fabrica_tubos_2023 .csv
Producción municipal de tubos, ladrillos y otros elementos de hormigón durante 2023.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| mes | text | Mes del año al que corresponde la producción informada. |
|
| ca単o_600 | numeric | caño_600 | Cantidad de caños de diámetro 600 mm fabricados durante el mes indicado. |
| ca単o_800 | numeric | caño_800 | Cantidad de caños de diámetro 800 mm fabricados durante el mes indicado. |
| ca単o_1000 | numeric | caño_1000 | Cantidad de caños de diámetro 1000 mm fabricados durante el mes indicado. |
| ca単o_1200 | numeric | caño_1200 | Cantidad de caños de diámetro 1200 mm fabricados durante el mes indicado. |
| block_chico | numeric | Cantidad de bloques (ladrillos) de tamaño pequeño fabricados durante el mes indicad |
|
| block_grande | numeric | Cantidad de bloques (ladrillos) de tamaño grande fabricados durante el mes indicado. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2026 |
| Creado | 31 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 74c3a466-53cc-4865-87c5-35c6362de9c1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2b546c56-d982-41b3-a6d7-67edf24162ac |
| Position | 3 |
| Size | 381 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |