fabrica_tubos_2020.csv
Producción municipal de tubos, ladrillos y otros elementos de hormigón durante 2020.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| mes | text | Mes del año al que corresponde la producción informada. |
|
| caño_400 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 400 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| caño_600 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 600 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| caño_800 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 800 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| caño_1000 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 1000 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| caño_1200 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 1200 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| block_chico | numeric | Cantidad de bloques (ladrillos) de tamaño pequeño fabricados durante el mes indicado. |
|
| block_grande | numeric | Cantidad de bloques (ladrillos) de tamaño grande fabricados durante el mes indicado. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2026 |
| Creado | 28 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6c1449c4-edb8-44fe-ab10-90b94b3a3788 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2b546c56-d982-41b3-a6d7-67edf24162ac |
| Position | 0 |
| Size | 269 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |