cap_rrhh_2021.csv
Capacitaciones al personal llevadas a cabo por la Dirección de Recursos humanos durante 2021.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| fecha | text | fecha | Mes y año de la capacitación. |
| nombre_capacitacion | text | nombre_capacitación | Nombre de la capacitación. |
| area_tematica | text | area_tematica | Área temática de la capacitación. |
| areas_destinatarias | text | areas_destinatarias | Áreas que participaron de la capacitación. |
| agentes_capacitados | numeric | agentes_capacitados | Cantidad de agentes capacitados. |
| capacitador | text | capacitador | Nombre del capacitador. |
| organizador | text | organizador | Nombre del organizador de la capacitación. |
| modalidad | text | modalidad | Modalidad de la capacitación. |
| lugar_plataforma | text | lugar_plataforma | Lugar de dictado de la capacitación. |
| duracion | text | duracion | Duración de la capacitación. |
| cantidad_horas | numeric | cantidad_horas | Cantidad de horas. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2026 |
| Creado | 28 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 94cdf32a-a768-4246-9c75-ec7d51f5641f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2b242b14-0e3c-4d25-9bd5-056e15985dfc |
| Position | 0 |
| Size | 7,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |