cap_RRHH_2023.csv
Capacitaciones al personal llevadas a cabo por la Dirección de RRHH durante 2023.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| fecha | text | fecha | Mes y año de la capacitación. |
| nombre_capacitacion | text | nombre_capacitación | Nombre de la capacitación. |
| area_tematica | text | area_tematica | Área temática de la capacitación. |
| areas_destinatarias | text | areas_destinatarias | Áreas que participaron de la capacitación. |
| agentes_capacitados | numeric | agentes_capacitados | Cantidad de agentes capacitados. |
| capacitador | text | capacitador | Nombre del capacitador. |
| organizador | text | organizador | Nombre del organizador de la capacitación. |
| modalidad | text | modalidad | Modalidad de la capacitación. |
| lugar_plataforma | text | lugar_plataforma | Lugar de dictado de la capacitación. |
| duracion | text | duracion | Duración de la capacitación. |
| cantidad_horas | text | cantidad_horas | Cantidad de horas. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 31 de marzo de 2026 |
| Creado | 31 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 726106f0-9c8c-40e1-b909-060b7ecc8cf7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2b242b14-0e3c-4d25-9bd5-056e15985dfc |
| Position | 2 |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |