cap_RRHH_2025.csv
Capacitaciones al personal llevadas a cabo por la Dirección de RRHH durante 2025.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| fecha | text | Mes y año de la capacitación. |
|
| nombre_capacitacion | text | Nombre de la capacitación. |
|
| area_tematica | text | Área temática de la capacitación. |
|
| areas_destinatarias | text | Áreas que participaron de la capacitación. |
|
| agentes_capacitados | numeric | Cantidad de agentes capacitados. |
|
| capacitador | text | Nombre del capacitador. |
|
| organizador | text | Nombre del organizador de la capacitación. |
|
| modalidad | text | Modalidad de la capacitación. |
|
| lugar_plataforma | text | Lugar de dictado de la capacitación. |
|
| cantidad_encuentros | numeric | Cantidad de encuentros de la capacitación. |
|
| cantidad_horas | numeric | Cantidad de horas totales de la capacitación. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de abril de 2026 |
| Creado | 2 de abril de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5b924986-4d4c-4c7b-bba6-58ec890044d9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2b242b14-0e3c-4d25-9bd5-056e15985dfc |
| Position | 4 |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |