organigrama_municipal_2026.csv
Estructura orgánica de la Municipalidad de Venado Tuerto hasta marzo de 2026.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Función | text | Tipo de cargo dentro de la estructura orgánica municipal (por ejemplo: Secretario/a, Subsecretario/a, Director/a, Coordinador/a). |
|
| Secretaría | text | Secretaría del Departamento Ejecutivo Municipal a la que pertenece el cargo. |
|
| Subsecretaría | text | Subsecretaría dentro de la cual se encuadra el cargo, cuando corresponda. |
|
| Dirección | text | Dirección administrativa a la que pertenece el cargo dentro de la estructura municipal. |
|
| Coordinación | text | ea de coordinación específica dentro de la estructura organizativa, cuando corresponda. |
|
| Funcionario | text | Nombre y apellido de la persona que ocupa el cargo político o directivo. |
|
| Género | text | Género de la persona que ocupa el cargo. |
|
| Ordenanza | text | Número y/o identificación de la ordenanza que regula la creación del área o la estructura organizativa correspondiente. |
|
| Ordenanza link | text | URL de acceso público a la ordenanza correspondiente para su consulta. |
|
| Decreto | text | Número y/o identificación del decreto que dispone la designación del funcionario/a o regula aspectos del cargo. |
|
| Decreto link | text | URL de acceso público al decreto correspondiente para su consulta. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de abril de 2026 |
| Creado | 28 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f7922ee-b750-4884-99e1-5c5a808b964a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e153090f-1afd-4b27-a697-fcd4c617eead |
| Position | 0 |
| Size | 16 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |