instituciones_educativas_terciarias_y_universit...
Oferta educativa de las instituciones terciarias y universitarias de Venado Tuerto.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| institucion | text | Nombre de la institución que ofrece la carrera o propuesta educativa. |
|
| nivel | text | Nivel de la oferta educativa (por ejemplo: terciario, universitario). |
|
| tipo_gestion | text | Tipo de gestión de la institución educativa (por ejemplo: pública, privada). |
|
| calle_sede | text | Nombre de la calle donde se encuentra la sede de la institución. |
|
| altura_sede | numeric | Nombre de la calle donde se encuentra la sede de la institución. |
|
| telefono_sede | numeric | Numeración de la dirección correspondiente a la sede de la institución. |
|
| nombre_carrera | text | Denominación de la carrera o propuesta formativa ofrecida por la institución. |
|
| titulo_intermedio | text | Indica si la carrera contempla la obtención de un título intermedio (por ejemplo: sí/no). |
|
| nombre_titulo_intermedio | text | Denominación del título intermedio que se obtiene en el transcurso de la carrera, cuando corresponde. |
|
| extension_años | numeric | Duración total estimada de la carrera, expresada en años. |
|
| modalidad | text | Modalidad de cursado de la carrera (por ejemplo: presencial, virtual, mixta). |
|
| area_de_interes | text | Área temática principal a la que pertenece la carrera. |
|
| subcategoria | text | Clasificación más específica dentro del área de interés de la carrera. |
|
| pasantias | text | Indica si la carrera incluye instancias de prácticas profesionales o pasantías (por ejemplo: sí/no). |
|
| inicio_carrera | text | Año en que la carrera comenzó a dictarse en Venado Tuerto dentro de la institución correspondiente. |
|
| text | Dirección de correo electrónico de contacto de la institución o de la carrera. |
||
| pagina_web | text | Sitio web oficial de la institución o de la carrera. |
|
| text | Sitio web oficial de la institución o de la carrera. |
||
| text | Cuenta oficial de Instagram de la institución o de la carrera. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de abril de 2026 |
| Creado | 28 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 462acc98-eccb-47f8-9047-d10ce7faf521 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 51886e7a-cae9-4bfe-a732-96b6967b9fb6 |
| Position | 0 |
| Size | 62,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |