licencias_emitidas_enero_junio_2025
Licencias emitidas desde enero hasta junio de 2025.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| genero | text | genero | Género del solicitante. |
| localidad | text | localidad | Localidad de residencia del solicitante. |
| tipo_tramite | text | tipo_tramite | Tipo de trámite iniciado: renovación, primera licencia, etc. |
| clase | text | clase | Clase de licencia solicitada. |
| fecha_otorgamiento | text | fecha_otorgamiento | La fecha en que se otorgó la licencia. |
| fecha_inicio_tramite | text | fecha_inicio_tramite | Fecha en que se inició el trámite. La diferencia con la fecha de otorgamiento puede darse porque el solicitante no entrega la documentación requerida o desaprueba el examen o la revisación médica. |
| fecha_vencimiento | text | fecha_vencimiento | Fecha de vencimiento de la licencia otorgada. |
| estado_licencia | text | estado_licencia | Estado de la licencia al momento de la emisión del reporte. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de marzo de 2026 |
| Creado | 18 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a2aff566-14b0-4c61-b941-19a15f33b357 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4f1a76d6-c86c-4626-965d-130bb5fa50bc |
| Position | 0 |
| Size | 506,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |