fabrica_tubos_2022.csv
Producción municipal de tubos, ladrillos y otros elementos de hormigón durante 2022.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| mes | text | Mes del año al que corresponde la producción informada. |
|
| caño_400 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 400 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| caño_600 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 600 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| caño_800 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 800 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| caño_1000 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 1000 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| caño_1200 | numeric | Cantidad de caños de diámetro 1200 mm fabricados durante el mes indicado. |
|
| block_chico | numeric | Cantidad de bloques (ladrillos) de tamaño pequeño fabricados durante el mes indicado. |
|
| block_grande | numeric | Cantidad de bloques (ladrillos) de tamaño grande fabricados durante el mes indicado. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de abril de 2026 |
| Creado | 31 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ea9e8908-5284-4ea6-8e75-b27efc14f785 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2b546c56-d982-41b3-a6d7-67edf24162ac |
| Position | 2 |
| Size | 403 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |