establecimientos_comerciales.csv
Establecimientos comerciales con habilitación municipal vigente.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre | text | nombre | Nombre del comercio o de quien inicia el trámite para la habilitación. |
| nombre_comercio | text | nombre_comercio | Nombre de fantasía. |
| cuit | text | cuit | Número de CUIT del comercio. |
| calle | text | calle | Dirección: calle. |
| altura | numeric | altura | Dirección: altura. |
| barrio | text | barrio | Barrio donde está ubicado el establecimiento comercial. |
| periodo_vigencia | text | periodo_vigencia | Período de vigencia de la habilitación comercial. |
| otorgada | timestamp | otorgada | Fecha de otorgamiento de la habilitación comercial. |
| vencimiento | timestamp | vencimiento | Fecha de vencimiento de la habilitación comercial. |
| rubros | text | rubros | Rubros del comercio. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de marzo de 2026 |
| Creado | 30 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 779c7bed-c25e-4f00-82c7-058e6bc7bcb8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cf79c215-e856-4fc1-bbe1-dbbe0a0fb0a9 |
| Position | 0 |
| Size | 479,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |