cdr_2025.csv
Documentación emitida por el Centro de Documentación Rápida durante 2025.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| mes | text | Mes del año al que corresponde la cantidad de trámites realizados. |
|
| actualizaciones | numeric | Cantidad de trámites de actualización de Documento Nacional de Identidad (DNI) realizados durante el mes. |
|
| nuevo_ejemplar | numeric | Cantidad de trámites de emisión de nuevos ejemplares de DNI realizados durante el mes. |
|
| pasaporte | numeric | Cantidad de trámites de emisión de pasaportes realizados durante el mes. |
|
| nuevo_ejemplar_sin_cargo | numeric | Cantidad de trámites de emisión de nuevos ejemplares de DNI realizados sin costo para el solicitante durante el mes. |
|
| dni_0_años | text | dni_0_años | Cantidad de trámites de emisión de DNI para recién nacidos (0 años) realizados durante el mes. |
| actualizacion_sin_cargo | text | Cantidad de trámites de actualización de DNI realizados sin costo para el solicitante durante el mes. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 2 de abril de 2026 |
| Creado | 2 de abril de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9dfa0f86-bed3-4bf2-946b-0ee9e1c196e5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e39640dd-b361-40e6-8153-e241452b5546 |
| Position | 1 |
| Size | 450 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |