nuestro_terreno_beneficiarios_2024.csv
Beneficiarios del programa Nuestro Terreno en el año 2024.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_beneficiario | numeric | Identificador del beneficiario | Identificador único y anonimizado asignado a cada registro de beneficiario del programa. No corresponde a datos personales. |
| condicion_sorteo | text | Condición en el sorteo | Resultado de la participación en el sorteo del programa. Valores permitidos: TITULAR, SUPLENTE. |
| tipo_sorteo | text | Tipo de sorteo | Categoría o modalidad del sorteo en la que participó el beneficiario. Valores permitidos: FAMILIAR - GENERAL, FAMILIAR - CUPO PERSONA CON DISCAPACIDAD, INDIVIDUAL - GENERAL, INDIVIDUAL - CUPO PERSONA CON DISCAPACIDAD. |
| edad_titular_inscripcion | numeric | Edad del titular al momento de la inscripción | Edad en años de la persona titular de la solicitud al momento de inscribirse en el programa. |
| genero_titular_inscripcion | text | Género del titular de la inscripción | Género declarado por la persona titular al momento de la inscripción. Valores permitidos: FEMENINO, MASCULINO, PREFIERE NO DECIRLO. |
| situacion_habitacional | text | Situación habitacional | Condición habitacional de la persona titular al momento de la inscripción. Valores permitidos: VIVE EN SU LUGAR DE TRABAJO, PROPIEDAD PRESTADA O CEDIDA, PROPIEDAD OCUPADA DE HECHO, PROPIEDAD ALQUILADA, PROPIEDAD COMPARTIDA CON FAMILIA U OTROS. |
| cantidad_integrantes_grupo_familiar | text | Cantidad de integrantes del grupo familiar | Número de personas declaradas como pare del grupo familiar. No incluye al titular. |
| integrantes_grupo_familiar_masculino | text | Integrantes del grupo familiar (masculino) | Cantidad de integrantes del grupo familiar de género masculino. No incluye al titular. |
| integrantes_grupo_familiar_femenino | text | Integrantes del grupo familiar (femenino) | Cantidad de integrantes del grupo familiar de género femenino. No incluye al titular. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de marzo de 2026 |
| Creado | 27 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 129e9dbd-517b-4f59-8b9b-f13cc1b46ab5 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 08bad9a6-2832-41ab-b827-14b9762de02f |
| Position | 3 |
| Size | 18,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |