personal_2026.csv
Personal municipal hasta febrero de 2026.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| legajo | numeric | Número identificatorio asignado al agente dentro del sistema administrativo municipal. |
|
| empleado | text | Nombre completo del agente municipal. Puede incluir información adicional de identificación administrativa. |
|
| dependencia | text | Tipo de vinculación laboral | Tipo de relación laboral del agente con el municipio. Valores permitidos: Personal Permanente, Personal Contratado, Gabinete, Departamento Ejecutivo, Ordenanza |
| ingreso | timestamp | Fecha en la que el agente ingresó a trabajar en el municipio. |
|
| categoria | text | Nivel escalafonario asignado al agente según el régimen de empleo municipal vigente (Ley provincial Nº 9286), que determina funciones, responsabilidades y escala salarial. |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de marzo de 2026 |
| Creado | 27 de marzo de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a1b76525-f49f-42a5-b838-acb8277dc1b0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 843c196d-85a7-4171-8d6f-b5571ebe2572 |
| Position | 0 |
| Size | 329,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |