actividades_reciclar_venado_2025.csv
Actividades realizadas por Reciclar Venado, perteneciente a la Dirección de Participación Ambiental, durante 2025.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| fecha | timestamp | Fecha en la que se realizó la actividad en el marco del programa Reciclar Venado. |
|
| actividad | text | Nombre o tipo de actividad realizada (por ejemplo: capacitación, charla, evento, aniversario, etc.). |
|
| tipo_receptor | text | Tipo de organización o institución donde se llevó a cabo la actividad (por ejemplo: empresa, colonia, institución social, entre otros). |
|
| nombre_receptor | text | Nombre de la institución, organización o espacio donde se realizó la actividad. |
|
| ubicacion | text | Dirección o ubicación física donde se llevó a cabo la actividad. |
|
| barrio | text | Dirección o ubicación física donde se llevó a cabo la actividad. |
|
| cantidad_asistentes | numeric | Barrio de la ciudad donde se realizó la actividad. |
|
| rango_etario | text | Grupo etario predominante de las personas que participaron en la actividad (por ejemplo: niños 0–9, niños 10–14, adultos, etc.). |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de enero de 2026 |
| Creado | 28 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e4153d4f-111c-456a-baf2-46c7a7bd276e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f12be239-a78b-49f1-88ac-7605b70302ce |
| Position | 0 |
| Size | 15,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |